SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga D 09/10
Tabelle(n)



Platzierung Mannschaft Sp G U V T GT +/- P
1 same (1) FC Schöndorf II 3 2 1 0 9 1 8 7
2 up (3) SG Osburg/Thomm III 3 2 1 0 7 5 2 7
3 up (4) SV Gutweiler II 3 2 0 1 11 3 8 6
4 up (6) SG Züsch-Neuhütten/Damflos II 2 2 0 0 9 1 8 6
5 down (2) TuS Schillingen II 2 2 0 0 5 1 4 6
6 down (5) SG Hochwald III 2 1 1 0 6 5 1 4
7 same (7) SG Mandern/Waldweiler II 2 1 1 0 1 0 1 4
8 same (8) SG Farschweiler/Lorscheid II 3 0 1 2 5 7 -2 1
9 up (12) SG Rascheid/Geisfeld II 3 0 1 2 5 13 -8 1
10 same (10) SV Kell II 2 0 0 2 4 7 -3 0
11 down (9) SG Reinsfeld/Beuren/Bescheid II 2 0 0 2 0 6 -6 0
12 down (11) SG Gusenburg/Grimburg II 3 0 0 3 1 14 -13 0


Meister Aufsteiger Lieblingsmannschaft 

Sp = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied P = Punkte