SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga D 09/10
 Kader - SG Rascheid/Geisfeld II [SGRG2]

Bild der Mannschaft [SG Rascheid/Geisfeld II]

 Tor  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Dominik Fetzer Dominik Fetzer   28. November 1981 (42) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Stephan Nisius Stephan Nisius   07. Mai 1990 (33) 8 8 0 0 0 0 0 0 0
  Mathias Räsch Mathias Räsch   15. Juni 1985 (38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Wilhelm Kolz Wilhelm Kolz   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Leyendecker Benjamin Leyendecker   10. April 1984 (40) 7 6 1 0 0 0 0 0 0
  Gerhard Rausch Gerhard Rausch   - (-) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Benedikt Biwer Benedikt Biwer   18. März 1986 (38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Mencher Matthias Mencher   29. August 1988 (35) 18 18 0 1 0 0 0 0 0
  Tobias Schirra Tobias Schirra   14. Oktober 1988 (35) 16 16 0 3 0 0 0 0 0
  Christopher Schmidt Christopher Schmidt   - (-) 5 2 3 1 0 0 0 0 0
  Sascha Schmitt Sascha Schmitt   - (-) 13 9 4 3 0 0 0 0 0
  Markus Thielen Markus Thielen   20. September 1989 (34) 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  Wolfgang Thielen Wolfgang Thielen   12. März 1976 (48) 7 7 0 2 0 0 0 0 0
  Peter Thommet Peter Thommet   03. August 1974 (49) 5 5 0 1 0 0 0 0 0
  Florian 'Trass' Trösch Florian 'Trass' Trösch   - (-) 6 4 2 1 0 0 0 0 0
  Uwe Cronauer Uwe Cronauer   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Klaus Heib Klaus Heib   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Wolfgang Knippel Wolfgang Knippel   - (-) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias 'Ludi' Ludwig Matthias 'Ludi' Ludwig   30. Januar 1985 (39) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Stefan Ludwig Stefan Ludwig   05. Februar 1908 (116) 9 9 0 1 0 0 0 0 0
  Timo Trösch Timo Trösch   24. November 1982 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Thomas Borresch Thomas Borresch   07. November 1980 (43) 3 2 1 0 0 0 0 0 0
  Thomas Echternach Thomas Echternach   20. Februar 1986 (38) 15 10 5 0 0 0 0 0 0
  Stefan 'Stevie' Lochen Stefan 'Stevie' Lochen   21. Februar 1968 (56) 3 1 2 0 0 0 0 0 0
  Christoph Michels Christoph Michels   28. Mai 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan 'Camel' Michels Stefan 'Camel' Michels   - (-) 5 3 2 2 0 0 0 0 0
  Julian 'Bobic' Müller Julian 'Bobic' Müller   30. Januar 1988 (36) 18 18 0 4 0 0 0 0 0
  Denis Muno Denis Muno   28. November 1990 (33) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Nisius Benjamin Nisius   01. Januar 1987 (37) 20 20 0 2 0 0 0 0 0
  Max Trösch Max Trösch   02. Juli 1989 (34) 3 1 2 1 0 0 0 0 0
  Michael Winter Michael Winter   18. März 1990 (34) 15 13 2 1 0 0 0 0 0
  Benjamin 'Ziege' Ziegler Benjamin 'Ziege' Ziegler   18. Februar 1990 (34) 16 16 0 3 0 0 0 0 0
  Stefan Eli Stefan Eli   23. August 1964 (59) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Sascha Leyendecker Sascha Leyendecker   23. November 1989 (34) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Erwin Lochen Erwin Lochen   16. Februar 1960 (64) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Horst 'Hongo' Wagner Horst 'Hongo' Wagner   14. August 1965 (58) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Timo Wolny Timo Wolny   - (-) 4 4 0 1 0 0 0 0 0
 Sturm  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Maximilian Biesemann Maximilian Biesemann   23. August 1990 (33) 11 9 2 3 0 0 0 0 0
  Marcel Bungert Marcel Bungert   14. März 1990 (34) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
  Stefan Echternach Stefan Echternach   13. Juli 1989 (34) 12 6 6 2 0 0 0 0 0
  Markus Hornetz Markus Hornetz   19. August 1975 (48) 6 3 3 1 0 0 0 0 0
  Reiner Knippel Reiner Knippel   25. September 1961 (62) 3 3 0 2 0 0 0 0 0
  Daniel 'Mo' Kolz Daniel 'Mo' Kolz   23. September 1986 (37) 17 15 2 8 0 0 0 0 0
  Harald 'Harry' Gassen Harald 'Harry' Gassen   17. Oktober 1963 (60) 5 2 3 0 0 0 0 0 0
  Mitarbeiterstab von SG Rascheid/Geisfeld II [SG Rascheid/Geisfeld II]

  Mitarbeiter Funktion
  Peter Thommet Peter Thommet   03. August 1974 (49) Mitglied von
Funktion ist Trainer
  Stefan 'Stevie' Lochen Stefan 'Stevie' Lochen   21. Februar 1968 (56) Mitglied von
Funktion ist Betreuer
  Mathias Räsch Mathias Räsch   15. Juni 1985 (38) Mitglied von
Funktion ist Betreuer