SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga D 09/10
Tabelle(n)



Platzierung Mannschaft Sp G U V T GT +/- P
1 up (2) FC Schöndorf II 2 2 0 0 9 1 8 6
2 up (3) TuS Schillingen II 2 2 0 0 5 1 4 6
3 up (5) SG Osburg/Thomm III 2 2 0 0 5 3 2 6
4 down (1) SV Gutweiler II 2 1 0 1 7 3 4 3
5 down (4) SG Hochwald III 1 1 0 0 4 3 1 3
6 same (6) SG Züsch-Neuhütten/Damflos II 1 1 0 0 2 1 1 3
7 down (6) SG Mandern/Waldweiler II 1 1 0 0 1 0 1 3
8 up (9) SG Farschweiler/Lorscheid II 2 0 0 2 3 5 -2 0
9 up (10) SG Reinsfeld/Beuren/Bescheid II 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 down (8) SV Kell II 2 0 0 2 4 7 -3 0
11 up (12) SG Gusenburg/Grimburg II 2 0 0 2 1 7 -6 0
12 down (11) SG Rascheid/Geisfeld II 2 0 0 2 3 11 -8 0


Meister Aufsteiger Lieblingsmannschaft 

Sp = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied P = Punkte