SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

AH 2009
Tabelle(n)



Platzierung Mannschaft Sp G U V T GT +/- P
1 same (1) AH Rascheid 3 2 0 1 13 4 9 6
2 same (2) AH Primstal 1 1 0 0 2 1 1 3
3 same (3) AH Bekond 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Beuren 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Braunshausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Breit 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Geisfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Gusenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Malborn 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Mandern 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Mariahof 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Morbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Pluwig 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Schillingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Schöndorf 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Sirzenich 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Thalfang 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Thomm 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Welschbillig 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Wincheringen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (3) AH Züsch 0 0 0 0 0 0 0 0
22 up (23) AH Reinsfeld 1 0 0 1 2 6 -4 0
23 down (3) AH Farschweiler 1 0 0 1 0 6 -6 0


Meister Absteiger 

Sp = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied P = Punkte