SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga A 08/09
Tabelle(n)



Platzierung Mannschaft Sp G U V T GT +/- P
1 same (1) SG Euren/West 5 5 0 0 20 5 15 15
2 up (3) SG Schoden/Ockfen/Irsch 5 4 0 1 16 8 8 12
3 up (5) FSV Trier-Tarforst 5 3 1 1 15 6 9 10
4 down (2) SV Sirzenich 5 3 1 1 13 7 6 10
5 up (6) SG Hochwald 5 2 2 1 9 10 -1 8
6 down (4) TuS Mosella Schweich II 5 2 2 1 9 12 -3 8
7 same (7) TuS Schillingen 5 2 1 2 9 9 0 7
8 same (8) FC Könen 5 2 0 3 11 15 -4 6
9 same (9) SV Fortuna Fell 5 1 2 2 7 5 2 5
10 same (10) SV Pölich-Schleich 5 1 2 2 12 16 -4 5
11 up (14) TuS Fortuna Saarburg 5 1 1 3 9 14 -5 4
12 down (11) SV Tawern 5 1 1 3 5 10 -5 4
13 down (12) SG VfL Trier / Mariahof 5 0 2 3 4 14 -10 2
14 down (13) SG Rascheid/Geisfeld 5 0 1 4 7 15 -8 1


Meister Absteiger Lieblingsmannschaft 

Sp = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied P = Punkte