SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga A 08/09
Tabelle(n)



Platzierung Mannschaft Sp G U V T GT +/- P
1 same (1) SG Euren/West 4 4 0 0 17 4 13 12
2 up (3) SV Sirzenich 4 3 0 1 11 5 6 9
3 down (2) SG Schoden/Ockfen/Irsch 4 3 0 1 13 8 5 9
4 up (5) TuS Mosella Schweich II 4 2 2 0 9 5 4 8
5 up (7) FSV Trier-Tarforst 4 2 1 1 8 6 2 7
6 up (8) SG Hochwald 4 2 1 1 8 9 -1 7
7 up (9) TuS Schillingen 4 2 0 2 9 9 0 6
8 down (4) FC Könen 4 2 0 2 11 12 -1 6
9 down (6) SV Fortuna Fell 4 1 1 2 7 5 2 4
10 up (11) SV Pölich-Schleich 4 1 1 2 10 14 -4 4
11 down (10) SV Tawern 4 1 0 3 4 9 -5 3
12 up (14) SG VfL Trier / Mariahof 4 0 2 2 4 11 -7 2
13 down (12) SG Rascheid/Geisfeld 4 0 1 3 6 12 -6 1
14 down (12) TuS Fortuna Saarburg 4 0 1 3 6 14 -8 1


Meister Absteiger Lieblingsmannschaft 

Sp = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied P = Punkte