SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga A 08/09
Tabelle(n)



Platzierung Mannschaft Sp G U V T GT +/- P
1 up (2) SG Euren/West 3 3 0 0 11 2 9 9
2 down (1) SG Schoden/Ockfen/Irsch 3 3 0 0 12 5 7 9
3 up (5) SV Sirzenich 3 2 0 1 9 4 5 6
4 up (6) FC Könen 3 2 0 1 10 9 1 6
5 down (3) TuS Mosella Schweich II 3 1 2 0 5 3 2 5
6 up (11) SV Fortuna Fell 3 1 1 1 6 3 3 4
7 down (4) FSV Trier-Tarforst 3 1 1 1 5 5 0 4
8 up (13) SG Hochwald 3 1 1 1 5 8 -3 4
9 down (8) TuS Schillingen 3 1 0 2 6 8 -2 3
10 down (9) SV Tawern 3 1 0 2 3 6 -3 3
11 down (7) SV Pölich-Schleich 3 1 0 2 8 12 -4 3
12 same (12) SG Rascheid/Geisfeld 3 0 1 2 4 8 -4 1
- up (14) TuS Fortuna Saarburg 3 0 1 2 4 8 -4 1
14 down (10) SG VfL Trier / Mariahof 3 0 1 2 2 9 -7 1


Meister Absteiger Lieblingsmannschaft 

Sp = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied P = Punkte