SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga B 09/10
 Kader - SG Rascheid/Geisfeld [SGRG1]

Bild der Mannschaft [SG Rascheid/Geisfeld]

 Tor  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Dominik Fetzer Dominik Fetzer   28. November 1981 (42) 13 13 0 1 0 0 0 0 0
  Reiner Knippel Reiner Knippel   25. September 1961 (62) 10 7 3 0 0 0 0 0 0
  Stephan Nisius Stephan Nisius   07. Mai 1990 (33) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Benedikt Biwer Benedikt Biwer   18. März 1986 (38) 15 12 3 0 0 0 1 0 0
  Jens Gaspers Jens Gaspers   23. November 1990 (33) 25 25 0 0 3 0 0 1 0
  Denis Muno Denis Muno   28. November 1990 (33) 11 9 2 3 0 0 0 0 0
  Axel Thielen Axel Thielen   06. Juli 1976 (47) 25 25 0 0 0 0 0 0 0
  Markus Thielen Markus Thielen   20. September 1989 (34) 17 11 6 3 0 0 0 0 0
  Wolfgang Thielen Wolfgang Thielen   12. März 1976 (48) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Timo Trösch Timo Trösch   24. November 1982 (41) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Michael Breit Michael Breit   24. Juli 1986 (37) 7 7 0 4 0 0 0 0 0
  Stefan Breit Stefan Breit   24. Juli 1986 (37) 20 20 0 3 4 0 0 1 0
  Sven Gaspers Sven Gaspers   27. Januar 1988 (36) 26 26 0 1 8 0 0 1 0
  Daniel 'Guz' Großmann Daniel 'Guz' Großmann   29. Mai 1981 (42) 26 26 0 2 7 0 0 0 0
  Jan Kolling Jan Kolling   06. November 1991 (32) 25 24 1 3 1 0 0 1 0
  Daniel Lochen Daniel Lochen   02. Oktober 1984 (39) 18 18 0 1 17 0 0 0 0
  Benjamin 'Ziege' Ziegler Benjamin 'Ziege' Ziegler   18. Februar 1990 (34) 7 2 5 3 1 0 0 0 0
  Sascha Leyendecker Sascha Leyendecker   23. November 1989 (34) 13 11 1 7 2 0 0 0 0
 Sturm  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Stefan Borresch Stefan Borresch   09. Januar 1975 (49) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Thomas Borresch Thomas Borresch   07. November 1980 (43) 5 2 3 0 1 0 0 0 0
  Stefan Breidt Stefan Breidt   26. Februar 1986 (38) 21 20 1 4 9 0 0 0 0
  Marcel Bungert Marcel Bungert   14. März 1990 (34) 14 5 9 5 1 0 0 1 0
  Sebastian Litsch Sebastian Litsch   20. April 1990 (34) 19 17 2 3 6 0 0 0 0
  Christian 'Peda' Resch Christian 'Peda' Resch   19. März 1986 (38) 3 0 3 0 0 0 0 0 0
  Mitarbeiterstab von SG Rascheid/Geisfeld [SG Rascheid/Geisfeld]

  Mitarbeiter Funktion
  Reiner Knippel Reiner Knippel   25. September 1961 (62) Mitglied von
Funktion ist Trainer
  Stefan Borresch Stefan Borresch   09. Januar 1975 (49) Mitglied von
Funktion ist Co-Trainer
  Andreas 'Fisch' Müller Andreas 'Fisch' Müller   03. Mai 1967 (56) Mitglied von
Funktion ist Torwart-Trainer
  Michael Ludwig Michael Ludwig   03. Januar 1965 (59) Mitglied von
Funktion ist Betreuer