SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga D 11/12
 Kader - SG Rascheid/Geisfeld II [SGRG2]

Bild der Mannschaft [SG Rascheid/Geisfeld II]

 Tor  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Jonas Räsch Jonas Räsch   10. Februar 1993 (31) 10 10 0 0 0 0 0 0 0
  Mathias Räsch Mathias Räsch   15. Juni 1985 (38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Marcel Fetzer Marcel Fetzer   01. Februar 1993 (31) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Thomas Hartmann Thomas Hartmann   04. Juli 1982 (41) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Matthias Mencher Matthias Mencher   29. August 1988 (35) 14 10 3 4 1 0 0 0 0
  Tobias Schirra Tobias Schirra   14. Oktober 1988 (35) 10 9 2 1 1 0 0 1 0
  Niklas Trösch Niklas Trösch   24. November 1993 (30) 4 4 0 1 1 0 0 0 0
  Sebastian Roth Sebastian Roth   - (-) 4 3 1 1 0 0 0 0 0
  Peter Thommet Peter Thommet   03. August 1974 (49) 15 9 5 4 0 0 0 0 0
  Michael Winter Michael Winter   18. März 1990 (34) 8 7 1 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Thomas Borresch Thomas Borresch   07. November 1980 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Echternach Thomas Echternach   20. Februar 1986 (38) 8 6 1 1 0 0 0 0 0
  Christoph Michels Christoph Michels   28. Mai 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Nisius Benjamin Nisius   01. Januar 1987 (37) 18 13 6 2 1 0 0 0 1
  Max Trösch Max Trösch   02. Juli 1989 (34) 11 3 9 1 0 0 0 0 0
  Maximilian Biesemann Maximilian Biesemann   23. August 1990 (33) 12 12 2 5 0 0 0 0 0
  Benedikt Biwer Benedikt Biwer   18. März 1986 (38) 20 20 0 3 12 2 0 0 0
  Stefan Echternach Stefan Echternach   13. Juli 1989 (34) 3 1 1 1 1 0 0 0 0
  Sascha 'Piedy' Fetzer Sascha 'Piedy' Fetzer   24. Juli 1978 (45) 15 12 2 5 1 0 0 0 0
  Daniel 'Mo' Kolz Daniel 'Mo' Kolz   23. September 1986 (37) 18 13 5 4 2 0 0 0 0
  Martin Kolz Martin Kolz   06. Oktober 1993 (30) 7 3 3 1 1 1 0 0 0
  Simon Kolz Simon Kolz   06. Oktober 1993 (30) 7 7 2 4 1 1 0 0 0
  Simon Ludwig Simon Ludwig   19. Januar 1994 (30) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Muno Denis Muno   28. November 1990 (33) 21 21 0 2 4 0 0 0 0
  Benjamin 'Ziege' Ziegler Benjamin 'Ziege' Ziegler   18. Februar 1990 (34) 21 19 4 5 2 0 0 0 0
 Sturm  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Markus Hornetz Markus Hornetz   19. August 1975 (48) 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  Christian 'Peda' Resch Christian 'Peda' Resch   19. März 1986 (38) 18 17 1 2 25 3 0 0 0
  Stefan Borresch Stefan Borresch   09. Januar 1975 (49) 7 7 1 1 1 1 0 0 0
  Marcel Bungert Marcel Bungert   14. März 1990 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  Sebastian Litsch Sebastian Litsch   20. April 1990 (34) 4 3 1 1 3 0 0 0 0
  Julian 'Bobic' Müller Julian 'Bobic' Müller   30. Januar 1988 (36) 18 18 0 0 12 1 0 0 0
  Christoph 'Günni' Trierweiler Christoph 'Günni' Trierweiler   29. Juni 1992 (31) 3 3 0 0 0 0 1 0 0
  Mitarbeiterstab von SG Rascheid/Geisfeld II [SG Rascheid/Geisfeld II]

  Mitarbeiter Funktion
  Peter Thommet Peter Thommet   03. August 1974 (49) Mitglied von
Funktion ist Trainer
  Mathias Räsch Mathias Räsch   15. Juni 1985 (38) Mitglied von
Funktion ist Betreuer
  Stefan 'Stevie' Lochen Stefan 'Stevie' Lochen   21. Februar 1968 (56) Mitglied von
Funktion ist Betreuer