SV Rascheid

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kreisliga D 10/11
 Kader - SG Rascheid/Geisfeld II [SGRG2]

Bild der Mannschaft [SG Rascheid/Geisfeld II]

 Tor  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Dominik Fetzer Dominik Fetzer   28. November 1981 (42) 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas Räsch Jonas Räsch   10. Februar 1993 (31) 7 7 0 0 0 0 0 0 0
  Harald 'Harry' Gassen Harald 'Harry' Gassen   17. Oktober 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Leyendecker Benjamin Leyendecker   10. April 1984 (40) 2 2 0 1 0 0 0 0 0
 Abwehr  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Marcel Fetzer Marcel Fetzer   01. Februar 1993 (31) 7 7 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Hartmann Thomas Hartmann   04. Juli 1982 (41) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Matthias Mencher Matthias Mencher   29. August 1988 (35) 9 7 2 5 0 0 0 0 0
  Denis Muno Denis Muno   28. November 1990 (33) 13 12 1 1 0 0 0 0 0
  Tobias Schirra Tobias Schirra   14. Oktober 1988 (35) 16 16 0 2 0 0 0 0 0
  Markus Thielen Markus Thielen   20. September 1989 (34) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  Wolfgang Thielen Wolfgang Thielen   12. März 1976 (48) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Peter Thommet Peter Thommet   03. August 1974 (49) 5 1 4 0 0 0 0 0 0
  Florian 'Trass' Trösch Florian 'Trass' Trösch   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max Trösch Max Trösch   02. Juli 1989 (34) 16 16 0 3 0 0 0 0 0
  Günter Trierweiler Günter Trierweiler   15. August 1961 (62) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Mario Becker Mario Becker   - (-) 3 3 0 2 0 0 0 0 0
  Benedikt Biwer Benedikt Biwer   18. März 1986 (38) 13 13 0 1 0 0 0 0 0
  Stefan Borresch Stefan Borresch   09. Januar 1975 (49) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Thomas Borresch Thomas Borresch   07. November 1980 (43) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  Thomas Echternach Thomas Echternach   20. Februar 1986 (38) 5 3 2 0 0 0 0 0 0
  Christoph Michels Christoph Michels   28. Mai 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Julian 'Bobic' Müller Julian 'Bobic' Müller   30. Januar 1988 (36) 16 16 0 2 0 0 0 0 0
  Benjamin Nisius Benjamin Nisius   01. Januar 1987 (37) 9 5 4 2 0 0 0 0 0
  Michael Winter Michael Winter   18. März 1990 (34) 16 15 1 2 0 0 0 0 0
  Benjamin 'Ziege' Ziegler Benjamin 'Ziege' Ziegler   18. Februar 1990 (34) 13 13 0 1 0 0 0 0 0
  Frank Müller Frank Müller   11. August 1975 (48) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
 Sturm  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen gelb-rote Karten rote Karten Eigentore
  Marcel Bungert Marcel Bungert   14. März 1990 (34) 11 11 0 1 0 0 0 0 0
  Stefan Echternach Stefan Echternach   13. Juli 1989 (34) 11 3 8 4 0 0 0 0 0
  Daniel 'Mo' Kolz Daniel 'Mo' Kolz   23. September 1986 (37) 9 7 2 4 0 0 0 0 0
  Sebastian Litsch Sebastian Litsch   20. April 1990 (33) 12 11 1 1 0 0 0 0 0
  Christian 'Peda' Resch Christian 'Peda' Resch   19. März 1986 (38) 5 0 5 0 0 0 0 0 0
  Christoph 'Günni' Trierweiler Christoph 'Günni' Trierweiler   29. Juni 1992 (31) 3 3 0 1 0 0 0 0 0
  Sascha 'Piedy' Fetzer Sascha 'Piedy' Fetzer   24. Juli 1978 (45) 5 4 1 3 0 0 0 0 0