Rundenergebnisse - 30. Spieltag (29.05.2011) |
Sonntag, 29.05.2011 - 30. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Uhr | ![]() |
SG Issel/Kenn | ![]() |
SG Gusenburg/Grimburg | 3 - 2 | ||||||
17:00 Uhr | ![]() |
SG Mandern/Waldweiler | ![]() |
SG Rascheid/Geisfeld | 2 - 3 | ||||||
17:00 Uhr | ![]() |
SG Farschweiler/Lorscheid | ![]() |
DJK Pluwig-Gusterath | 1 - 1 | ||||||
17:00 Uhr | ![]() |
SG Osburg/Thomm II | ![]() |
SG Schleidweiler/Rodt/Zemmer | 2 - 2 | ||||||
17:00 Uhr | ![]() |
TuS Reinsfeld | ![]() |
SV Gutweiler | 4 - 3 | ||||||
17:00 Uhr | ![]() |
SG Hochwald II | ![]() |
SSG Trier-Kernscheid | 2 - 8 | ||||||
17:00 Uhr | ![]() |
SG Züsch-Neuhütten/Damflos | ![]() |
SV Kell | 7 - 1 |
1 Mannschaften haben Spielfrei: Hermeskeiler SV |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |